

Склад: яловичина, свинина, сіль, сахара, перець чорний,горіх мускатний
ТУ У 15.1 - 24615640 - 018:2006
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 45 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (під газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0;жири, г – 23,0;ккал – 255,0.

Склад: яловичина, шпик, свинина, сіль, перець чорний, горіх мускатний
ТУ У 15.1 - 24615640 - 018:2006
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 45 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (під газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 23,0;жири,г – 45,0;ккал – 497,0

Склад: свинина, шпик, сіль, спеції (перець чорний, перець білий), сіль.
ТУ У 15.1–24615640–018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,180 | натуральна | Термопакет (під газом) | Гофроящик (380х225х105), 2 кг. | 120 |
| 2 | ~1,000 | натуральна | Термопакет (під газом) | Контейнер пластиковий Е2, 12 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 53,0; ккал – 525,0;

Склад: яловичина, шпик, сіль, цукор, прянощі (перець чорний, горіх мускатний, кардамон).
ТУ У 15.1-24615640-021:2009
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 45 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (под газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 13,0;жири, г – 40,0;ккал – 412,0

Склад: яловичина, шпик, свинина, сіль, перець чорний, горіх мускатний.
ТУ У 15.1 - 24615640 - 018:2006
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 45 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (під газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 15,0;жири, г – 48,0;ккал – 492,0

Склад: свинина, сіль, цукор, спеції (перець чорний, перець білий)
ТУ У 15.1–24615640–018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 60 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (під газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 48,0; ккал – 480,0

Склад: свинина, шпик, сир твердий, сіоль, спеції (гірчиця, коріандр, імбир).
ТУ У 15.1–24615640–018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 60 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (под газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 50,0; ккал – 498,0

Склад: свинина, яловичина, сало, сіль, перець чорний, горіх мускатний.
ТУ У 15.1-24615640-018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 45 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (під газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 65,0; ккал - 633,0

Склад: свинина, яловичина, сало, сіль, перець чорний, горіх мускатний.
ТУ У 15.1-24615640-018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 45 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (під газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 65,0; ккал – 633,0.

Склад: свинина, сіль, спеції (перець, цибуля, часник)
ТУ У 15.1–24615640–018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,200 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3 кг. | 60 |
| 2 | ~0,400 | белкозин | Термопакет (вакуум) | Гофроящик (380х225х105), 3,2 кг. | 120 |
| 3 | ~2,000 | белкозин | Термопакет (под газом) | Ящик №12, 4 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 48,0; ккал – 480,0.

Склад: свинина, шпик, спеції (паприка, цибуля, часник), екстракти спецій (чилі, кардамон, паприка), сіль.
ТУ У 15.1–24615640–018:2005
| № | Вес, кг | Вид оболочки | Упаковка | Экспедиционная тара | Срок хранения, суток, 0°С + 6°С |
| 1 | ~0,180 | натуральна | Термопакет (під газом) | Гофроящик (380х225х105), 2 кг. | 120 |
| 2 | ~1,000 | натуральна | Термопакет (під газом) | Контейнер пластиковий Е2, 12 кг. | 120 |
Вищий сорт.
Пищевая ценность (на 100 г продукта): білки, г – 12,0; жири, г – 51,0; ккал - 507,0